عناوین داغ روز
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو
قیمت خودروی X۲۲ دنده ای با وجود افزایش ۱۰ میلیون تومانی هنوز زیر ۸۰۰ میلیون تومان است. قیمت X۲۲ اتوماتیک با افزایش ۱۵ میلیونی وارد کانال ۹۰۰ میلیونی شد و ۹۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
منبع: خبر انلاین
اخبار منتخب
اخبار جذاب روز
ارسال نظر
برچسب منتخب