رصد بازار کالاهای اساسی نشان میدهد هر کیلوگرم گوشت قرمز بین ۶۷۰ تا ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود و قیمت هر دست کله و پاچه از قیمت گوشت قرمز بالاتر رفته و به ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۹۲ تا ۹۵ هزار تومان، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن بین ۹۹.۸۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان و هر کیلو گرم گوشت قرمز بین ۶۷۰ تا ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا معمولاً قیمتها افزایش مییابد و امروز قیمت هر دست کله و پاچه از قیمت گوشت قرمز بالاتر بوده و به ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
همچنان عرضه فرآوردههای لبنی تنظیم بازار، کره حیوانی و خامه پاکت صورتی قطره چکانی در فروشگاهها توزیع میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۷۰ | ۶۸۰ |
ران گوسفند | ۸۵۰ | ۸۴۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۴۰ | ۵۲۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۲.۸۰۰ | ۹۵.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۵.۸۰۰ | ۸۳.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۶۸.۸۰۰ | ۶۹.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰ |
قزل آلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۰-۱۶۰ | ۱۱۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | – | – |
کره ۱۰۰ گرمی | – | – |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۶ درصد، مرغ ۱۱ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۹ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
منبع: مهر