عیدی ۱۴۰۵ کارگران مشخص شد؛ با افزایش ماههای کارکرد، عیدی هم بیشتر میشود و سقف آن به ۳۱ میلیون تومان رسید.
به گزارش اکوایران، میزان عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران بر اساس مدت زمان کارکرد آنها اعلام شد. ارقام به میلیون تومان است و حداکثر و حداقل عیدی هر کارگر به شرح زیر است:
| مدت زمان کارکرد | حداقل عیدی (میلیون تومان) | حداکثر عیدی (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| یک ماه کارکرد | ۱٫۷ | ۲٫۵ |
| دو ماه کارکرد | ۳٫۴ | ۵٫۱ |
| سه ماه کارکرد | ۵٫۱ | ۷٫۷ |
| چهار ماه کارکرد | ۶٫۹ | ۱۰٫۳ |
| پنج ماه کارکرد | ۸٫۶ | ۱۲٫۹ |
| شش ماه کارکرد | ۱۰٫۳ | ۱۵٫۵ |
| هفت ماه کارکرد | ۱۲٫۱ | ۱۸٫۱ |
| هشت ماه کارکرد | ۱۳٫۸ | ۲۰٫۷ |
| نه ماه کارکرد | ۱۵٫۵ | ۲۳٫۳ |
| ده ماه کارکرد | ۱۷٫۳ | ۲۵٫۹ |
| یازده ماه کارکرد | ۱۹ | ۲۸٫۵ |
| دوازده ماه کارکرد | ۲۰٫۷ | ۳۱٫۱ |
این جدول نشان میدهد که هرچه مدت زمان کارکرد کارگر بیشتر باشد، حداقل و حداکثر عیدی نیز افزایش مییابد.

















































